Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
GBR-50 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. | |
ESP-59 | Francisco Botas Ratera | R.C.N.Sanxenxo | |
GBR-57 | S.A.R. Doña Elena De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-72 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-16 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP- | Borja | ||
ESP- | Martin Liz | ||
ESP- | Maria/Carlota | ||
ESP- | Jaime | ||
ESP- | Luis/ Gonzalo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-3217 | PAPANATAS | C.N.Portonovo | |
ESP-10927 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
ESP-3393C | BIRBIRICHO | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-3376 | IASI | C.N.Portonovo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
GER-7170 | EDGE | Indepemdiente | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
ESP-9077 | SAMOA | R.C.M.Aguete | |
ESP-6120 | TATINES | C.N.Portonovo | |
ESP-6309C | SOLYOLA | C.N.Beluso |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2670 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo | |
ESP-3433 | Sara Reboredo Delgado | R.C.N.Vigo | |
ESP-3463 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
ESP-3025 | Carolina Comesaña Valcarce | C.M.Canido | |
ESP-929 | Paco Riveras Muiños | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-77 | Claudia Santos Rodríguez | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-2735 | Paula González Criado | C.V.F. As Pontes | |
ESP-91 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-3268 | Martin Barros Vila | M.R.C.Y.B. | |
ESP-2933 | Jaime Barreiro Pin | C.V.F. As Pontes |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-6606 | Mirfak | C.N.R. Ferrol | |
ESP-10222 | Abril | Rcn Vigo | |
ESP-8118 | Urbapaz | C.N.Cabanas | |
GBR-9109L | Bon Iii | C.N.P. Lagoa | |
ESP-4638 | Ozosana | R.Y.C. |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-4778 | Unus | Punta Lagoa | |
ESP-10805 | Squid Ii | C.N.Portonovo | |
ESP-9170 | Travesío | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-9614 | Piko Norte | C.N.Boiro | |
ESP-4663 | Orión | M.R.C.Y.B. |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-3 | Ramón Enrique De Jesus Martínez | ||
ESP-5 | Marcos Neira Rodriguez | ||
ESP-4 | Oscar López Mendoza | ||
ESP-2 | María José Lado Silva | ||
ESP-1 | Isabel Lopes |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
6M Clásicos | 6 Metre | Campeonato de España | 7 | 4 | 0 |
Escuela | Optimist | Local | 13 | 2 | 0 |
JCH Veteranos | Clásicos | Local | 8 | 2 | 0 |
Open | Crucero | Autonómica | 6 | 2 | 0 |
Optimist Amarillo | Optimist | Clasificatoria | 64 | 3 | 1 |
Optimist Azul | Optimist | Clasificatoria | 77 | 2 | 1 |
ORC 0-1-2-3-4 | Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 11 | 3 | 0 |
Vela adaptada | Multi Class | Local | 5 | 3 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Resolución De Protestas Domingo | |
Programa De Audiencias | |
Informe Regla 42 | |
Tiempo Límite De Protestas | |
Tiempo Límite De Protestas | |
Tiempos Límites 2ª Prueba Jch | |
Resolución De Protestas | |
Aviso Nº 5 (Optimist) | |
Programa De Audiencias | |
T. Limite Protestas 30/09 |