Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
![]() | Miguel Lago Cereceda | ![]() | |
![]() | Francisco Botas Ratera | ![]() | |
![]() | S.A.R. Doña Elena De Borbón | ![]() | |
Mauricio Sanchez-Bella Carswell | ![]() | ||
S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
![]() | Borja | ||
![]() | Martin Liz | ||
![]() | Maria/Carlota | ||
Jaime | |||
Luis/ Gonzalo |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | PAPANATAS | ![]() | |
![]() | ADAXE CATRO | ![]() | |
![]() | CASSANDRA | ![]() | |
BIRBIRICHO | ![]() | ||
IASI | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | EDGE | ![]() | |
![]() | BONAVENTURE | ![]() | |
![]() | SAMOA | ![]() | |
TATINES | ![]() | ||
SOLYOLA | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
![]() | Alejandro Alonso Alonso | ![]() | |
![]() | Sara Reboredo Delgado | ![]() | |
![]() | Javier Rios Montes | ![]() | |
Carolina Comesaña Valcarce | ![]() | ||
Paco Riveras Muiños | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
![]() | Claudia Santos Rodríguez | ![]() | |
![]() | Paula González Criado | ![]() | |
![]() | Hugo Iglesias Gómez | ![]() | |
Martin Barros Vila | ![]() | ||
Jaime Barreiro Pin | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | Mirfak | ![]() | |
![]() | Abril | ![]() | |
![]() | Urbapaz | ![]() | |
Bon Iii | ![]() | ||
Ozosana | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | Unus | ![]() | |
![]() | Squid Ii | ![]() | |
![]() | Travesío | ![]() | |
Piko Norte | ![]() | ||
Orión | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
![]() | Ramón Enrique De Jesus Martínez | ||
![]() | Marcos Neira Rodriguez | ||
![]() | Oscar López Mendoza | ||
María José Lado Silva | |||
Isabel Lopes |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
6M Clásicos | ![]() | Campeonato de España | 7 | 4 | 0 |
Escuela | ![]() | Local | 13 | 2 | 0 |
JCH Veteranos | ![]() | Local | 8 | 2 | 0 |
Open | ![]() | Autonómica | 6 | 2 | 0 |
Optimist Amarillo | ![]() | Clasificatoria | 64 | 3 | 1 |
Optimist Azul | ![]() | Clasificatoria | 77 | 2 | 1 |
ORC 0-1-2-3-4 | ![]() | Autonómicas Trofeo Presidente | 11 | 3 | 0 |
Vela adaptada | ![]() | Local | 5 | 3 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Resolución de Protestas Domingo | ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() |
Informe Regla 42 | ![]() |
Tiempo Límite de Protestas | ![]() |
Tiempo Límite de Protestas | ![]() |
Tiempos Límites 2ª Prueba Jch | ![]() |
Resolución de Protestas | ![]() |
Aviso Nº 5 (Optimist) | ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() |
T. Limite Protestas 30/09 | ![]() ![]() ![]() |
Tiempos Límites Jch 30/09/23 | ![]() |
Aviso Nº4 ( Clase Optimist) | ![]() ![]() |
IR Optimist | ![]() ![]() |
IR Orc5, Open y Jch Veteranos | ![]() ![]() |
IR Orc 0-1-2-3-4 y J80 | ![]() |
IR 6 Metros | ![]() |
Aviso Nº3 (Anexo Ii) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso Nº2 (Anexo I) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo de Whatsapp - Clase Optimist | ![]() |
Aviso Nº1 | ![]() |