
Real Club Náutico Portosín
OPEN
ORC| Class | ||
|---|---|---|
ORC |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| OPEN |
Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 17 | 2 |
| ORC |
Crucero | Copa Galicia | 20 | 2 |
Document | Class |
|---|---|
Aviso 1 - Cambio de Recorrido Clase ORC | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Nota de Prensa - Presentación Xi Trofeo Pitusa Sabín 2025 | ![]() ![]() |
Relacion de Tallas de Los Tripulantes | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Autorización Capitanía | ![]() ![]() |





