
Real Club Náutico Portosín
R. Mar de FinisterrePos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
2 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
3 | ADEGAS TERRAE | R.C.N.Vigo | |
| 4 | ORIÓN | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | IMPRESION3D ATLANTICO | R.C.N.Coruña |
Trofeo Pitusa CLASE OPENPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | TOTEM | R.C.N.Portosin | |
2 | BACOR | R.C.N.Portosin | |
3 | ATLANTE | R.C.N.Portosin | |
| 4 | ALBATROS | R.C.N.Portosin | |
| 5 | XELOS | R.C.N.Portosin |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| R. Mar de Finisterre |
Crucero | Copa Galicia | 18 | 2 |
| Trofeo Pitusa CLASE OPEN |
Crucero | Local | 14 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
2ª Jornada Regata Mar de Finisterre-Trofeo Pitusa | ![]() ![]() |
Enlace a Fotos de Las Distintas Jornadas | ![]() ![]() |
Prensa - 1ª Jornada Regata Mar de Finisterre | ![]() ![]() |
Autorización Regata | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |