Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-3376 | IASI | C.N.Portonovo | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
ESP-10927 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
FRA-14517 | DAIKIRI | R.C.N.Sanxenxo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-5858 | ZIRALLA PRIMERO | Ro.Y.Club | |
ESP-8875_C | SMAKU | L.M.Bouzas | |
FRA-28137_C | NARVAL | C.N.Vilagarcía | |
ESP-2803_C | EXIT MANITÚ | L.M.Bouzas |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | C.N. San Telmo | |
ESP-5997 | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.D. Barraña | |
ESP-417_C | PETRILLA | C.N.Portonovo | |
ESP-9614_C | PIKO NORTE | C.N.Boiro | |
ESP-6120 | TATINES | C.N.Portonovo |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
Clásicos | Crucero | Local | 4 | 2 | 0 |
CRA12 | Crucero Solitarios y A2 | Autonómica | 4 | 2 | 0 |
CRU | Crucero | Autonómica | 6 | 2 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata | |
Anexo 1. Elementos Seguridad Editable |