Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-4663 | ORIÓN | M.R.C.Y. Bayona | |
ESP-10805 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
ESP-9063 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
ESP-5997 | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | |
ESP-10096 | ORLANDO | Ro Yatchs Club |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-3217 | PAPANATAS | Ro.Y.Club | |
ESP-10927 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
ESP-TW 33 | LAXE DA CANTAREIRA | Independiente | |
POL-- | ZSAFIR | Ro.Y.Club |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ORC CRUCERO | Crucero | Copa Galicia | 20 | 2 | 0 |
VETERANOS | Crucero | Local | 5 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Tiempo Límite De Protestas | |
Aviso Nº1 | |
Instrucciones De Regata | |
Declaración De Elementos De Seguridad | |
Anuncio De Regata Toubes 2023 |