
Real Club de Mar Aguete

ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
2 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
3 | ADEGAS TERRAE | R.C.N.Vigo | |
| 4 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
| 5 | ORION | M.R.C.Y.B. |
VETERANOSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PAPANATAS | Independiente | |
2 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
3 | IASI | C.N.Portonovo | |
| 4 | ADAXE CATRO | C.Y. VilagarcĂa | |
| 5 | PEREGRINA | C.N.Portonovo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Copa de España | 22 | 4 |
| VETERANOS |
Clásicos | Local | 7 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 - Comité Técnico - Medición | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Aviso Nº1 (Clásicos/Veteranos) | ![]() |
Tallas Polos | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |