Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-6606 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
ESP-8118 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
ESP-7516 | ADEGAS TERRAE | R.C.N.Vigo | |
GBR-9109 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
ESP-4663 | ORION | M.R.C.Y.B. |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-3217 | PAPANATAS | Independiente | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
ESP-3376 | IASI | C.N.Portonovo | |
ESP-10927 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
ESP-1977 | PEREGRINA | C.N.Portonovo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ORC | Crucero | Copa de España | 22 | 4 | 0 |
VETERANOS | Clásicos | Local | 7 | 4 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 2 - Comité Técnico - Medición | |
Instrucciones De Regata | |
Aviso Nº1 (Clásicos/Veteranos) | |
Tallas Polos | |
Anuncio De Regata |