
Real Club Náutico de La Coruña

CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
2 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
3 | LA GITANA | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | GOMEZ MOSTLY | R.C.N.Coruña | |
| 5 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro |
J80Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Xoan Bermudez De Castro Enriquez | C.N.Marina Coruña | |
2 | Agustín Rubio Rocamora | R.C.N.Coruña | |
3 | Mauro González -Regueral Noguerol | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 16 | 3 |
| J80 |
J/80 | Local | 3 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1. Clases Participantes | ![]() ![]() |
Aviso 2 | ![]() ![]() |
Recorridos | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |