Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | BON III | C.N.P. Lagoa | |
![]() | NORTEMAR-PEPERETES | R.C.R. Galicia | |
![]() | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo | ||
BACOR | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | Bon Iii | C.N.P. Lagoa | |
![]() | Nortemar-Peperetes | R.C.R. Galicia | |
![]() | Siradella | R.C.N.Portosin | |
Youkounkoun Iii | C.N.Portonovo | ||
Corsario Thunder | C.Y. VilagarcĂa |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | Ziralla Primero | R.C.N.Sanxenxo | |
![]() | Mauritania | C.N.Arousa Norte | |
![]() | Camping Ria De Arosa | C.N.Arousa Norte | |
Monterrei | R.C.N.Portosin | ||
Exit Manitu | L.M.Bouzas |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | Bacor | R.C.N.Portosin | |
![]() | Escora | R.C.N.Portosin | |
![]() | O Montaraz | R.C.N.Portosin | |
Tuspi Ii | R.C.N.Portosin | ||
Acheron | R.C.N.Portosin |
Clase | |||
---|---|---|---|
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
CRUCERO ORC | ![]() | Copa Galicia | 21 | 3 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 2 - Amarres Hasta el 04 de Julio a As 15.00 Horas. | ![]() |
Aviso 1 - Aplicación de Tracker | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Modelo - Relación de Tallas de Participantes | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
Autorización Capitanía | ![]() |
Autorización Parque Illas Atlánticas | ![]() |