Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | BACOR | R.C.N.Portosin | |
![]() | ESCORA | R.C.N.Portosin | |
![]() | AROSA VI | C.N.D.Riveira | |
FIXIUS | R.C.R. Galicia | ||
O MONTARAZ | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | ORION | M.R.C.Y.B. | |
![]() | TRAVESÍO | R.C.N.Sanxenxo | |
![]() | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | |
ZIRALLA PRIMERO | R.C.N.Sanxenxo | ||
MAURITANIA | C.N.Arousa Norte |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | PEPERETES-NORTEMAR | R.C.R. Galicia | |
![]() | BON III | C.N.P. Lagoa | |
![]() | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo | ||
GALOPIN | C.N.D.Riveira |
Clase | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
Regata | ![]() | Autonómica | 10 | 1 | 0 |
Crucero-Regata | ![]() | Autonómica | 14 | 1 | 0 |
Crucero | ![]() | Autonómica | 8 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 3 | ![]() ![]() |
Aviso 2 - Aplicación de Seguimiento E Instrucciones de Uso | ![]() ![]() |
Gráfico de Recorridos | ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Relación Tallas Tripulantes Regata Frinsa | ![]() ![]() |
Declaración Responsable de Elementos de Seguridad Categoría 4 (Anexo 1 A.R.) | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |