Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | BACOR | R.C.N.Portosin | ||
![]() | ESCORA | R.C.N.Portosin | ||
![]() | AROSA VI | C.N.D.Riveira | ||
4 | FIXIUS | R.C.R. Galicia | ||
5 | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | ORION | M.R.C.Y.B. | ||
![]() | TRAVESÍO | R.C.N.Sanxenxo | ||
![]() | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | ||
4 | ZIRALLA PRIMERO | R.C.N.Sanxenxo | ||
5 | MAURITANIA | C.N.Arousa Norte |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | PEPERETES-NORTEMAR | R.C.R. Galicia | ||
![]() | BON III | C.N.P. Lagoa | ||
![]() | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | ||
4 | YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo | ||
5 | GALOPIN | C.N.D.Riveira |
Clase | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
Regata | ![]() | Autonómica | 10 | 1 |
Crucero-Regata | ![]() | Autonómica | 14 | 1 |
Crucero | ![]() | Autonómica | 8 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 3 | ![]() ![]() |
Aviso 2 - Aplicación de Seguimiento E Instrucciones de Uso | ![]() ![]() |
Gráfico de Recorridos | ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Relación Tallas Tripulantes Regata Frinsa | ![]() ![]() |
Declaración Responsable de Elementos de Seguridad Categoría 4 (Anexo 1 A.R.) | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |