
Club Náutico Deportivo Riveira
Real Club Náutico Portosín
RegataPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PEPERETES-NORTEMAR | R.C.R. Galicia | |
2 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
3 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
| 4 | YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo | |
| 5 | GALOPIN | C.N.D.Riveira |
Crucero-RegataPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ORION | M.R.C.Y.B. | |
2 | TRAVESÍO | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | |
| 4 | ZIRALLA PRIMERO | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | MAURITANIA | C.N.Arousa Norte |
CruceroPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BACOR | R.C.N.Portosin | |
2 | ESCORA | R.C.N.Portosin | |
3 | AROSA VI | C.N.D.Riveira | |
| 4 | FIXIUS | R.C.R. Galicia | |
| 5 | O MONTARAZ | R.C.N.Portosin |
| Clase | |
|---|---|
REGATA | |
CRUCERO-REGATA | |
CRUCERO |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Regata |
Crucero | Autonómica | 10 | 1 |
| Crucero-Regata |
Crucero | Autonómica | 14 | 1 |
| Crucero |
Crucero | Autonómica | 8 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 3 | ![]() ![]() |
Aviso 2 - Aplicación de Seguimiento E Instrucciones de Uso | ![]() ![]() |
Gráfico de Recorridos | ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Relación Tallas Tripulantes Regata Frinsa | ![]() ![]() |
Declaración Responsable de Elementos de Seguridad Categoría 4 (Anexo 1 A.R.) | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |