
Club Náutico de Portonovo

ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo | |
2 | PETRILLA | C.N.Portonovo | |
3 | ESPITA | C.N.Beluso | |
| 4 | MEU | C.N.Beluso |
Solitarios - A DosPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | LA GITANA | M.R.C.Y.B. | |
2 | SMAKU | L.M.Bouzas | |
3 | LA FANCIULLA | R.C.R. Galicia | |
| 4 | QUEN VAI | R.C.M.Aguete |
ClásicosPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ADAXE CATRO | Indepe. Galicia | |
2 | DAIKIRI | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
| 4 | IASI | C.N.Portonovo | |
| 5 | PAPANATAS | C.N.Portonovo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Autonómica | 4 | 1 |
| Solitarios - A Dos |
Crucero Solitarios y A2 | Autonómica | 4 | 1 |
| Clásicos |
Crucero | Local | 5 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Anexo I: Elementos de Seguridad (Editadle) | ![]() ![]() ![]() |