Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
GBR-9109L | Bon Iii | C.N.P. Lagoa | |
ESP-5711 | Siradella | R.C.N.Portosin | |
ESP-6080 | Peperetes - Nortemar | R.C.R. Galicia | |
ESP-9084 | Moucho | C.N.D.Riveira | |
ESP-6106_C | Youkounkoun Iii | C.N.Portonovo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-4663 | Orion | M.R.C.Y.B. | |
ESP-7322 | Ronautica Marinas | C.N. San Telmo | |
ESP-5858 | Ziralla Primero | Ro.Y.Club | |
ESP-9170 | Travesio | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-5997 | Camping Ria De Arosa | C.N.Arousa Norte |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-10096 | ORLANDO | C.N.Arousa Norte | |
ESP-6639 | FIXIUS | R.C.R. Galicia | |
ESP-10599 | GALOPIN | C.N.D.Riveira | |
ESP-1308_C | AROSA VI | C.N.D.Riveira | |
ESP-5682 | IAMIR | C.N.Vilagarcía |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
ORC A-B | Crucero | Autonómica | 28 | 1 | 0 |
ORC C | Crucero | Autonómica | 7 | 1 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Aviso 1 | |
Instrucciones De Regata | |
Anexo 1. Relación Tripulante Editable | |
Anexo 2: Elementos De Seguridad Editadle | |
Anuncio De Regata |