
Real Club Náutico de La Coruña





420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Mijares Grobas | R.C.N.Coruña | |
2 | - Jaime Herrero Baspino | R.C.N.Coruña | |
3 | Soledad Mallo Riesgo | R.C.N.Coruña | |
| 4 | - Coca Qian Delgado Solorzano | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Laura Sanchez Hernandez | R.C.N.Coruña |
FINNPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Filgueira Camaniel | ||
2 | Jesus Pintos Ager | R.C.N.Coruña | |
3 | Ricardo Pereira Ayude | ||
| 4 | Ignacio Klett Botas | C.M. La Penela | |
| 5 | Diego Carral Amenedo | C.N.Ría De Ares |
L4.7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Andres Barreiro Fernandez | C.M.Canido | |
2 | Pablo Osuna Garcia | C.M.Canido | |
3 | Rodrigo Perez Moya | C.M.Canido | |
| 4 | Alba Diaz Martinez | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Marta Torres Gestal | C.Grupo Bazán |
LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Abella | R.C.N.Coruña | |
2 | Ruben Cabral Torrado | C.M.Canido | |
3 | Nicolas Gonzalez Franco | C.M.Canido | |
| 4 | Carlos Gonzalez Regueral | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Claudio Kenta Bussi Yamamura | C.M. Oza |
LSRPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán | |
2 | Serafim Gonçalves | ||
3 | Jaime Fernando Acebal Davila |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Diaz Sanchez | R.C.N.Coruña | |
2 | Ines Ameneiro Sobrino | R.C.N.Vigo | |
3 | Martin Mijares Grobas | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Luis Wizner Perez-Lafuente | R.C.N.Vigo | |
| 5 | Nora Nieto Uria | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Autonómica | 5 | 6 |
| FINN |
Finn | Autonómica | 7 | 6 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Autonómica | 18 | 6 |
| LAR |
ILCA 6 | Autonómica | 8 | 6 |
| LSR |
ILCA 7 | Autonómica | 3 | 6 |
| OPT |
Optimist | Autonómica | 46 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Decisiones del Comité Protestas 2º Día | ![]() |
Programa de Audiencias 11/07/2021 | ![]() |
Infracciones 42 (2 Día) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decisiones del Comité de Protestas | ![]() |
Orden de Audiencias | ![]() |
Infracciones Regla 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiempo Limite Protestas | ![]() |
Tiempo Límite Protestas Ilca 6 E Ilca 7 | ![]() ![]() |
IR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Declaración Sometimiento Reglas Pandemia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |