Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-221833 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
ESP-1851 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-212143 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
ESP-199707 | Ana Costas Iglesias | R.C.N.Rodeira | |
ESP-216981 | Lucia Vaquerizo Rey-Stolle | R.C.N.Sanxenxo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-200251 | Juan Nieto Beneyto | C.M. Oza | |
ESP-217722 | Samuel Cerdeira Prieto | C. Alamar Sada | |
ESP-218975 | Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña | |
ESP-218199 | Ramon Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
ESP-221667 | Lucas Otero Torrado | R.C.N.Sanxenxo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-210000 | Javier Isidro Tejedor | R.C.N.Portosin | |
ESP-195551 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | |
ESP-178136 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
ESP-164632 | Denis Rodríguez Nañez | R.C.N.Vigo | |
ESP-212213 | Nicolas Domínguez Gomez | R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ILCA4 | ILCA 4 | Clasificatoria | 34 | 4 | 1 |
ILCA6 | ILCA 6 | Clasificatoria | 31 | 4 | 1 |
ILCA7 | ILCA 7 | Clasificatoria | 8 | 4 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Penalizaciones Rrv 42 - Día 16-11-2024 | |
Aviso 1 | |
Esquema De Recorrido Balizas Y Banderas De Atención Para Cada Clase. | |
Menú Restaurante | |
Grupo De Comunicación | |
Instrucciones De Regata | |
Distribución De Espacio | |
Ar / Ir Del Circuito Clasificatorio Gallego |