
Club Náutico Rianxo
ORC APos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RAFAGAS II | C.N.Rianxo | |
2 | CHISPETREN | C.N.Arousa Norte | |
3 | MOUCHO | C.N.D.Riveira | |
| 4 | ALPHA | C.N.Rianxo | |
| 5 | SANTANA´S | C.N.Villagarcia |
ORC BPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | |
2 | LA FANCIULLA | C.N.Rianxo | |
3 | FIXIUS | C.N.Vilagarcía | |
| 4 | PIKO NORTE | C.N.Boiro |
ORC CPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ORLANDO | C.N.Arousa Norte | |
2 | GALOPIN | C.N.D.Ribeira | |
3 | IAMIR | C.N.V.Arousa | |
| 4 | TITAN | C.N.Catro Ventos | |
| 5 | ALOA | Club Náutico Rianxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC A |
Crucero | Local | 5 | 2 |
| ORC B |
Crucero | Local | 4 | 2 |
| ORC C |
Crucero | Local | 5 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anuncio / Instrucciones de Regata | ![]() |