Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-18869 | CHISPETREN | C.N.Arousa Norte | |
ESP-4301 | LA FANCIULLA | C.N.Rianxo | |
ESP-10712c | ALPHA | C.N.Rianxo | |
ESP-5858 | ZIRALLA PRIMERO | Ro.Y.Club | |
ESP-6080 | SANTANA'S | R.C.R.Galciia |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-10599 | GALOPIN 2 | C.N.D.Riveira | |
ESP-10096 | ORLANDO | C.N.Arousa Norte | |
ESP-6691 | THOR II | C.N.Caramiñal | |
ESP-0000 | ALOA | C.N.Torredembarra |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-5997 | CAMPING RIA DE AROSA | C.N.Arousa Norte | |
ESP-578 | A PÍLLARA | C.N.D.Riveira | |
ESP-5116C | MAURITANIA | C.N.Arousa Del Norte | |
ESP-6639 | FIXIUS | R.C.R. Galicia |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
ORC A | Crucero | Autonómica | 6 | 2 | 0 |
ORC C | Crucero | Autonómica | 4 | 2 | 0 |
ORCB | Crucero | Autonómica | 4 | 2 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Aviso 1 | |
Instrucciones De Regata |