Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-199707 | Ana Costas Iglesias | R.C.N.Rodeira | |
ESP-209817 | Calixto Escariz Lopez | C.M.Canido | |
ESP-195166 | Sofía Soliño | R.C.N.Rodeira | |
ESP-214066 | Pablo Martínez Gandara | C.N.Marina Coruña |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-188317 | Gonzalo Silveira Fdez-Galloso | C.M.Canido |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-215269 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán | |
POR-196631 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
ESP-215263 | Luis Inaraja Bobo | C.N. Castrelo De Miño | |
POR-212114 | Eduardo Jose Ferreiro Perez | C. Alamar Sada |
Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2927 | Laura Pérez Moya | C.M.Canido | |
ESP-2735 | Paula González Criado | C.V.F. As Pontes | |
ESP-2685 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-3001 | Iago Guisande Álvarez | C.M.Canido | |
ESP-2877 | Marta Hurtado De Mendoza Rodríguez | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
L4.7 | ILCA 4 | Autonómica | 17 | 4 | 1 |
LAR | ILCA 6 | Autonómica | 1 | 4 | 1 |
LSR | ILCA 7 | Autonómica | 4 | 4 | 1 |
OPT | Optimist | Autonómica | 56 | 3 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 1 - Canal Seguridad Vhf Comunicaciones | |
Anexo 2 Ir | |
Anexo 1 Ir - Situación Campos De Regata Principal Y Alternativo | |
Instrucciones De Regata | |
Cartel Regata | |
Anuncio De Regata |