
Club Náutico Ría de Ares
SNIPos | Sail Number | Crew | Club |
|---|---|---|---|
1 | Roberto Bermudez De Castro Rey Jose Ramon Pardo Galdo | C.N.Marina Coruña | |
2 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Beatriz Diaz Norris | R.C.N. De Madrid | |
3 | Carlos Ordoñez Leticia Pelayo | R.C.Astur De Regatas | |
| 4 | Jorge Juan Tabara Rodríguez Marta Belen Tabara Ribao | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Miguel Rodríguez De Jesus Torres Miguel Rodríguez De Jesus | R.C.N.Vigo |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Clasificatoria | 30 | 6 |
Document | Class |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Modificacion Anuncio Regatas | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |

