
Real Club Náutico de Sanxenxo
6 M ClásicosPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Ricardo Frade Avendaño | R.C.N.Sanxenxo | |
| 4 | Alfonso Moreno Alonso De Celada | R.C.N.Sanxenxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 6 M Clásicos |
6 Metre | Nacionales | 4 | 4 |
| 6 M Open |
6 Metre | Nacionales | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 Serie 1 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |