
Club Náutico Rianxo
CRU Div: REGATAPos | Sail Number | Boat | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
1 | MORTEMAR-PEPERETES | R.C.R. Galicia | 2 | |
2 | GALOPIN | C.N.D.Riveira | 5 | |
3 | CHISPETREN | C.N.Arousa Norte | 5 | |
| 4 | RÁFAGAS II | C.N.Rianxo | 8 | |
| 5 | ALPHA | C.N.Arousa Norte | 10 |
CRU Div: CRUCEROPos | Sail Number | Boat | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
1 | FIXIUS | R.C.R. Galicia | 2 | |
2 | A PÍLLARA | C.N.Rianxo | 4 | |
3 | MAURITANIA | C.N.Arousa Norte | 6 | |
| 4 | ALOA | C.N.Rianxo | 12 | |
| 5 | PIKO NORTE | C.N.Boiro | 12 |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Local | 10 | 2 |
Document | Class |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Grupo QR Whatsapp | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |