
Real Club Náutico de La Coruña
CRUPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
2 | MELTEMI | R.C.N.Coruña | |
3 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro | |
| 4 | FIGARO 55 | R.C.N.Coruña | |
| 5 | CARPANCHO VI | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU |
Crucero | Local | 14 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |