
Club Alamar Sada



ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Fernando Echávarri Castanedo | R.C.M. De Santander | |
2 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
3 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Luis Gonzalez Ruiz | R.C.M. De Santander | |
| 5 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Paul Enezabal | R.C.N.San Sebastián | |
2 | Gaspar Gallinger | R.C.M. Del Abra R.S.C. | |
3 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
| 4 | Joaquín Cavero Fernandez-Cotero | R.C.M. De Santander | |
| 5 | Juan Diego Velasco Lopez | C.M. Oza |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Javier Echavarri Erasun | Indepe. Cantabria | |
2 | Jose Angel Garcia Fernández | C. Alamar Sada | |
3 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Roque Viejo Viñas | C.M. Oza | |
| 5 | Nicolas Domínguez Gomez | R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Campeonato Gallego | 47 | 5 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Campeonato Gallego | 34 | 5 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Campeonato Gallego | 9 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Comité Técnico | ![]() ![]() |
Programa de Audiencia | ![]() |
Programa de Audiencia | ![]() |
Programa Audiencia | ![]() ![]() |
Programa Audiencia | ![]() |
Modificación 2 IR | ![]() ![]() ![]() |
Modificación IR | ![]() ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() ![]() |