
Real Club Náutico de La Coruña
OPT AmarilloPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
2 | Fernando González Del Castillo Mendez | R.C.N.Coruña | |
3 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Javier García Estrada | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Daniel Paz Paz | R.C.N.Rodeira |
OPT AzulPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Marco Minguez Estevez | M.R.C.Y.B. | |
2 | Sofia Arevalillo Lampon | C.N.D.Riveira | |
3 | Calixto Escariz Lopez | C.M.Canido | |
| 4 | David Villaverde Fernández | C.V.F. As Pontes | |
| 5 | Marta Hurtado De Mendoza Rodríguez | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Clasificatoria | 60 | 6 |
| OPT Azul |
Optimist | Clasificatoria | 71 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
T Límite 27-11-2022 | ![]() |
Decisiones del Comité Protestas | ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() |
Rrv 42 | ![]() ![]() |
Tiempo Límite Gazul 26-11-22 | ![]() |
Tiempo Límite Ga 26-11-22 | ![]() |
Plano Varadas Equipos | ![]() ![]() |
IR | ![]() ![]() |
Reservas Picnics | |
AR | ![]() ![]() |