
Club Marítimo Canido


ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. | |
2 | Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña | |
3 | Pablo Rodríguez Molinero | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
| 5 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Abella Maciñeira | C.N.Marina Coruña | |
2 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | |
3 | Miguel Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Alejandra Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | Tiago Vecino Maure | R.C.N.Vigo |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
2 | Roque Viejo Viñas | C.M. Oza | |
3 | Nicolas Domínguez Gomez | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán | |
| 5 | Gonzalo Freire Valin | C.M. Oza |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Clasificatoria | 53 | 3 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Clasificatoria | 32 | 3 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Clasificatoria | 13 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Programa Audiencias 16-09-23 | ![]() |
Aviso Nº 1 | ![]() ![]() ![]() |
Enlace Grupo Whatsap | ![]() ![]() ![]() |
Corte de Trafico | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Pic-Nic | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |