
Club Náutico Cabanas
ORC Pos | Sail Number | Boat | Club |
|---|---|---|---|
1 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
2 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro | |
3 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
| 4 | ALMA DO MAR BY SADAMAR | C.N. Cabanas | |
| 5 | ZEPPELIN | C.N.Ría De Ares |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Local | 27 | 2 |
Document | Class |
|---|---|
Enlace QR (Grupo de Whatsapp) | ![]() |
Recorridos | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
Cartel Regata | ![]() |