
Club Náutico Ría de Ares
MULCLSPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Juan Dabarca Seijas | C.N.Ría De Ares | |
2 | Genoveva Pita Rodríguez | C. Alamar Sada | |
3 | Ian Suárez Quiza | C.M.Cariño | |
| 4 | Claudia Teijo Palmero | C.N.Ría De Ares | |
| 5 | Vera Teijo Palmero | C.N.Ría De Ares |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| MULCLS |
Multi Class | Local | 50 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Programa de Audiencias | ![]() |
Tiempo Límite de Protestas | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
