
Club do Mar Ferrol
ORC A-BPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | LA GITANA | M.R.C.Y.B. | |
2 | GOLAFRE II | C.M. De Redes | |
3 | ZEPPELIN | C.M. Ferrol | |
| 4 | REGULUS VI | C.N.R. Ferrol | |
| 5 | GANDUL | C.M. Ferrol |
ORC CPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PINGON | C.M. De Redes | |
2 | PAW | R.C.N.Coruña | |
3 | ARTEMIS 1 | C.N.Sada |
OPEN Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | LATIA | C.M. Ferrol | |
2 | ALIOTH | C.N.R. Ferrol | |
3 | PLAYU | C.N. León | |
| 4 | MONTSE | C.M. Ferrol | |
| 5 | BARALLOCO | C.M. Ferrol |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC A-B |
Crucero | Local | 13 | 2 |
| ORC C |
Crucero | Local | 3 | 2 |
| OPEN |
Crucero | Local | 11 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |