
Real Club de Mar Aguete

420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Celia De La Fuente Pernas Luis Wizner Perez-Lafuente | R.C.N.Vigo | |
2 | Ines Ameneiro Sobrino Natalia Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Laura De La Fuente Pernas Aitana Perez González | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Martin Seoane Gamborino Fernando González Del Castillo Mendez | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Pablo Barreiro Cores Fernando Campos Leiro | R.C.N.Vigo |
VAUPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Oscar Romero Arias Pablo Cabello Vieitez | R.C.N.Vigo | |
2 | Carolina Iglesias Gomez Pedro Fernández Sacristan | R.C.N.Rodeira | |
3 | Martín Pérez Álvarez Nicolas González Franco | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Yolanda Bastos Novelle Ignacio Campos Mendez | Indepe. Galicia | |
| 5 | Manuel Nicolas Souto Piñeiro Paula Rios Montes | R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Clasificatoria | 20 | 5 |
| VAU |
Vaurien | Clasificatoria | 12 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Programa Audiencias Dia 1 | ![]() ![]() |
Decisiones Audiencias Dia 1 | ![]() ![]() |
Anexo a Ar/Ir Aguete | ![]() ![]() |
Servicios Hostelería Regata | ![]() ![]() |
Declaración Responsable Menores Extranjeros | ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |