
Real Club de Mar Aguete

420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Luis Wizner Perez-Lafuente Celia De La Fuente Pernas | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
2 | Natalia Domínguez Portela Ines Ameneiro Sobrino | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Vigo | |
3 | Aitana Perez González Laura De La Fuente Pernas | M.R.C.Y.B. R.C.N.Vigo | |
| 4 | Fernando González Del Castillo Mendez Martin Seoane Gamborino | R.C.N.Coruña R.C.N.Coruña | |
| 5 | Fernando Campos Leiro Pablo Barreiro Cores | R.C.N.Vigo R.C.N.Sanxenxo |
VAUPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Cabello Vieitez Oscar Romero Arias | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
2 | Pedro Fernández Sacristan Carolina Iglesias Gomez | R.C.N.Rodeira R.C.N.Rodeira | |
3 | Nicolas González Franco Martín Pérez Álvarez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
| 4 | Ignacio Campos Mendez Yolanda Bastos Novelle | Indepe. Galicia Indepe. Galicia | |
| 5 | Paula Rios Montes Manuel Nicolas Souto Piñeiro | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Clasificatoria | 20 | 5 |
| VAU |
Vaurien | Clasificatoria | 12 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Programa Audiencias Dia 1 | ![]() ![]() |
Decisiones Audiencias Dia 1 | ![]() ![]() |
Anexo a Ar/Ir Aguete | ![]() ![]() |
Servicios Hostelería Regata | ![]() ![]() |
Declaración Responsable Menores Extranjeros | ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |
