
Real Club Náutico Portosín
OPT Amarillo
OPT Azul| Clase | |||
|---|---|---|---|
OPT AMARILLO |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Clasificatoria | 72 | 3 |
| OPT Azul |
Optimist | Clasificatoria | 52 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 5 - Aviso de Nivel Naranxa Fora Da Nosa Zona Entre As 00.00 E As 9.00 Horas Do Sábado | ![]() ![]() |
Aviso 4 - Sala de Protestas y Oficina de Regata | ![]() ![]() |
Aviso 3 - Incidencias en Números de Vela | ![]() ![]() |
Aviso 2 - Picnic Domingo | ![]() ![]() |
Aviso 1 - Picnics Sábado | ![]() ![]() |
Enlace de Whatsapp | ![]() ![]() |
Esquema de Zonas (Actualizado) | ![]() ![]() |
Menú para Padres - Restaurante | ![]() ![]() |
Zona de Salida del Puerto (En Fase Provisional) Respetar Las Balizas Rojas | ![]() ![]() |
Información Extra O Complementaria a Las IR | ![]() ![]() |
Menú para Regatistas y Acompañantes | ![]() ![]() |
Cartel del Evento | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Alojamientos | ![]() ![]() |







