
Club Alamar Sada

RegataPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
2 | Ignacio Barros Lorenzo | C. Alamar Sada | |
3 | Iria Sotelo Portela | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Jorge Casteleiro Lopez | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Camilo Silva Cuñado | C.N.Marina Coruña |
EscuelaPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Moure Jamardo | R.C.N.Coruña | |
2 | Mariña Varela Mesa | C.M. Oza | |
3 | Tiago Gonzalez Perez | C.N.Ría De Ares | |
| 4 | Valentina De Celestino Vazquez | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Maria Sagarminaga | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Regata |
Optimist | Autonómica | 28 | 6 |
| Escuela |
Optimist | Autonómica | 20 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 - Modificación Apéndice P | ![]() ![]() |
Aviso 1- Plazo de Protestas | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |