
Real Club Náutico de La Coruña
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | IMPRESION3D ATLANTICO | R.C.N.Coruña | |
2 | BON III | C.N.P.. Lagoa | |
3 | URBAPAZ | C.M. La Penela | |
| 4 | SADAMAR ALMA DO MAR | C.M. La Penela | |
| 5 | SAILWAY IV | C.N.Campomanes |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Nacionales | 15 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 | ![]() |
Aviso 1 | ![]() |
Zona de Atraque Laxe | ![]() |
Pzas Amarre en Muxia | ![]() |
Declaración Seguridad | ![]() |
IR | ![]() |
Declaración Sometimiento Reglas Pandemia | ![]() |
Nombramiento Comités | ![]() |
AR | ![]() |
