
C.N. de Regatas de la Armada - Marín

SnipePos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Marta Belen Tabara Ribao Jorge Juan Tabara Rodríguez | R.C.N.Coruña | |
2 | Beatriz Diaz Norris Martin Bermudez De La Puente Gallego | R.C.N. De Madrid | |
3 | Jose Ramon Pardo Galdo Roberto Bermudez De Castro Rey | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Juan Maciñeira Ortiz De Urbina Esteban Martínez De La Colina Vilariño | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Diogo Talone Pedro Roquette | C.V.Atlántico |
GambaPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Tymon Gajdzinski | ||
2 | Camilla Bernabei | ||
3 | José Alberto Vargas Ramírez | ||
| 4 | Partant | ||
| 5 | Joaquín Roca Zerega | Chil |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Snipe |
Snipe | Autonómica | 33 | 4 |
| Gamba |
Gamba | Local | 9 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Sailing Instructions | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Boletín de Acceso Recinto Enm | ![]() |
Plano Enm | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |