
C.N. de Regatas de la Armada - Marín

SnipePos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jorge Juan Tabara Rodríguez Marta Belen Tabara Ribao | R.C.N.Coruña | |
2 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Beatriz Diaz Norris | R.C.N. De Madrid | |
3 | Roberto Bermudez De Castro Rey Jose Ramon Pardo Galdo | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Esteban Martínez De La Colina Vilariño Juan Maciñeira Ortiz De Urbina | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Pedro Roquette Diogo Talone | C.V.Atlántico |
GambaPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Tymon Gajdzinski | ||
2 | Camilla Bernabei | ||
3 | José Alberto Vargas Ramírez | ||
| 4 | Partant | ||
| 5 | Joaquín Roca Zerega | Chil |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Snipe |
Snipe | Autonómica | 33 | 4 |
| Gamba |
Gamba | Local | 9 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Sailing Instructions | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Boletín de Acceso Recinto Enm | ![]() |
Plano Enm | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
