Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | ||
![]() | CARPANCHO VI | R.C.N.Coruña | ||
![]() | ZÓSPIRO | R.C.N.Coruña | ||
CELME | Indepe. Galicia | |||
ISQUIA | Nautico Sada |
Clase | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
CRU | ![]() | Autonómica | 7 | 4 |
Documento | Clase |
---|---|
Equipamiento de Seguridad | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Ar/Si Actualizado 27-5 | ![]() |