Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
![]() | CARPANCHO VI | R.C.N.Coruña | |
![]() | ZÓSPIRO | R.C.N.Coruña | |
URBAPAZ | C.N. Cabanas | ||
GOMEZ MOSTLY HARMLESS | R.C.N.Coruña |
Clase | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
CRU | ![]() | Autonómica | 7 | 4 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Equipamiento de Seguridad | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Ar/Si Actualizado 27-5 | ![]() |