
Real Club Náutico de Sanxenxo


6M ClásicosPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell Alicia Freire Vazquez Jose Lis Santos Francisco Gonzalez Sanchez Gerardo Prego Menor | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Pedro Campos Alejandro Abascal Alberto Viejo Roi Alvarez Eduardo Marin | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Santiago Campos Calvo-Sotelo Jose De La Gandara Alonso Andres Campos Calvo-Sotelo Alfonso Moreno Alonso De Celada | R.C.N.Sanxenxo |
OPTIMISTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Cordero Lastra | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Yago Cordero Lastra | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Víctor Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
| 4 | Lara Duran Camba | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | Carla Teijeiro Cid | R.C.N.Sanxenxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 6M Clásicos |
6 Metre | Campeonato de España | 3 | 4 |
| H303 |
Hansa 303 Vela Adaptada | Local | 0 | 0 |
| OPTIMIST |
Optimist | Autonómica | 18 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 2 (Serie 5) | ![]() |
Aviso Nº1 (Serie 5) | ![]() |
Instrucciones Regata Copa de España 6 M (5 Serie) | ![]() |
Aviso 2 Copa de España 6 Metros | ![]() |
Anuncio de Regatas Copa de España 6 Metros | ![]() |