
Club Nautico San Vicente do Mar

CLÁSICOSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PINGUINO UNO | C.M.Canido | |
2 | IRMANDIÑA | Agabace | |
3 | SURFEIRA | C.N.Portonovo | |
| 4 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
| 5 | MAGDALENA WIESBADEN | C.N.Portonovo |
CLÁSICOS OPENPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BIRBIRICHO | ||
2 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
3 | VOODOO | ||
| 4 | ZSAFIR | Ro.Y.Club |
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SIRADELLA | Cn San Vicente Do Mar | |
2 | PETRILLA | C.N.Portonovo | |
3 | SALAO | Liceo M. Bouzas | |
| 4 | LA FLORIDA | Mrcyb | |
| 5 | YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CLÁSICOS |
Clásicos | Local | 5 | 1 |
| CLÁSICOS OPEN |
Clásicos | Local | 4 | 1 |
| ORC |
Crucero | Local | 11 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Aviso Nº1 | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata I Trofeo Ignacio Montenegro | ![]() ![]() ![]() |
Tallas Polo por Barco | ![]() ![]() ![]() |