Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
POR-53139 | Daniela Mariño Barciela Ines Ameneiro Sobrino | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-56259 | Nuno Meijide Filgueira Anxo Lado López | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-178051 | Jorge Rasilla Esteban | R.C.N.Vigo | |
ESP-209817 | Tiago Vecino Maure | R.C.N.Vigo | |
ESP-199707 | Pablo Pillado Dominguez | R.C.N.Vigo | |
ESP-213467 | Jose Gonzalez De Llano | R.C.N.Vigo | |
ESP-20703 | Rodrigo Garcia Fernandez | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-183018 | Tucho Porzio | R.C.N.Vigo | |
ESP-165784 | Sofia Gaona Gonzalez | R.C.N.Vigo | |
ESP-199708 | Manuel Gestoso Fernandez | Liceo Maritimo De Bouzas | |
ESP-121 | Carlos Mallo Pazo | L.M.Bouzas | |
ESP-176382 | Jesús Zalvide | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-185323 | Antonio Camarero Suanzes | L.M.Bouzas | |
ESP-147152 | Luis Gonzalo Garcia Borne | R.C.N.Vigo | |
ESP-176383 | Carlos Perez Peña | C.N. Castrelo De Miño | |
ESP-2708 | Francisco Javier Sanchez Martinez | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2623 | Pedro Vecino Maure | R.C.N.Vigo | |
ESP-2481 | Luis Wizner Perez-Lafuente | R.C.N.Vigo | |
ESP-2670 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo | |
ESP-3067 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
ESP-977 | Manuel Pérez Blanco | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-1 | |||
ESP-2 | |||
ESP-3 | |||
ESP-4 | |||
ESP-5 |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-31455 | Mateo Vazquez Miguel Barros | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-31237 | Patricio De Haz Guillermo Rey | R.C.N.Vigo | |
ESP-3123 | Ricardo Salgado Rodriguez Marina Couñago Enríquez | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-29403 | Javier Portela Marta Rego | R.C.N.Vigo | |
ESP-30183 | Juan Manuel Estevez Martinez Enrique Lagos Molins | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-33 | Pablo Cabello Vieitez David Fernandez Bouza | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo | |
ESP-36100 | Nicolas Gonzalez Franco Martín Pérez Álvarez | C.M.Canido R.C.N.Vigo | |
ESP-7 | Raquel Fernandez Celix Monica Rodriguez Cuesta | Vértigo S.C. Vértigo S.C. | |
ESP-9 | Helena Benito Campos Marcos Caderno Lorenzo | Vértigo S.C. Vértigo S.C. | |
ESP-36310 | Paula Rios Montes María Elena Fontan Muradas | R.C.N.Vigo R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | Local | 2 | 2 | 0 |
ILCA 4 | ILCA 4 | Local | 9 | 1 | 0 |
ILCA 6 | ILCA 6 | Local | 5 | 6 | 0 |
ILCA 7 | ILCA 7 | Local | 4 | 2 | 0 |
Optimist | Optimist | Local | 27 | 3 | 0 |
Optimist Escuela | Optimist | Local | 15 | 0 | 0 |
Raquero | 0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 5 | 1 | 0 |
Snipe | Snipe | Local | 10 | 8 | 1 |
Vaurien | Vaurien | Local | 10 | 4 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Anuncio De Regata |