
Real Federación Gallega de Vela


Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CAV (sin prueba acceso) |
ILCA 4 | Local | 8 | 0 |
| CAV+P.ACCESO |
420 | Local | 22 | 0 |
| CAV+P.ACCESO+L.NAVEGACIÓN |
Optimist | Local | 15 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Examen Junio 2023 | ![]() ![]() ![]() |
Trabajo Final | ![]() ![]() ![]() |
Ejercicio Práctico de Seguridad | ![]() ![]() ![]() |
Apuntes 2ª Parte | ![]() ![]() ![]() |
Apuntes 1ª Parte | ![]() ![]() ![]() |
Programa del Curso | ![]() ![]() ![]() |
Convocatoria Licencia de Navegación | ![]() ![]() ![]() |
Convocatoria Auxiliar en Vela Junio 2023 | ![]() ![]() ![]() |
