Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
CAV (sin prueba acceso) | ILCA 4 | Local | 2 | 0 | 0 |
CAV sin acceso + L NAVEGA | ILCA 6 | Local | 2 | 0 | 0 |
CAV+PACCESO+LNAVEGACIÓN | Optimist | Local | 5 | 0 | 0 |
CAV+PRUEBA ACCESO | ILCA 7 | Local | 13 | 0 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Convocatoria Licencia Navegación 28 Diciembre | |
Convocatoria Auxiliar En Vela Diciembre 2024 |