
Real Federación Gallega de Vela

IQF U19MPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Antonio Medina Rodriguez | R.C.N.El Candado | |
2 | Jorge Ruiz Lopez | C.N. Arenal | |
3 | Miguel Felipe Servera Salom | C.N. Arenal | |
| 4 | Jordi Cerda Alorda | C.N. Arenal | |
| 5 | Sandro Portune | C.N. Salou |
IQF U19WPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Martina Mantovani Borras | R.C.N. Valencia | |
2 | Marta Juncal Jiménez | C.M.San Antonio De La Playa | |
3 | Andrea Sira Martínez Mira | C.N. Cervera | |
| 4 | María Terrasa Alemany | C.N. Arenal | |
| 5 | Lucía Guardiola Beltrán | C.N. Puerto Sherry |
IQF U17&15Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Enrique Parres Perez | C.N. Santa Pola | |
2 | Mia Berazategui Hammer | C.S. Formentera | |
3 | Xavi Truyols Aguilo | C.N.S.C.De La Rapita | |
| 4 | Enric Patiño Riutord | C.N. Arenal | |
| 5 | Juan Terrasa Serrano | C.N. Arenal |
T293 PLUSPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandra López-Amado Arencibia | R.C.N. De Gran Canaria | |
2 | Dimas Sanchez Vazquez | C.N. Puerto Sherry | |
3 | Ero Massó Santa María | C.N. De Cangas | |
| 4 | Ruben Moure Rial | C.N. De Cangas | |
| 5 | Andres Argüeso Veiga | C.N. De Cangas |
T293 S17Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Curro Simbad Llorca Limon | C.N. De Sevilla | |
2 | Beltran Parrado Prieto | C.N. De Sevilla | |
3 | Lindia Pousa Dios | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Martina Barbara Tor | R.C.N. De Gran Canaria | |
| 5 | Lucia Martin De La Vega Marquez | R.C.N. De Gran Canaria |
T293 S15Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Juan Bartolomé Servera Salom | C.N. Arenal | |
2 | Olivia Sanchez Moral | C.N. De Sevilla | |
3 | Joshua Castro Jurek | C.M.San Antonio De La Playa | |
| 4 | Biel Martorell Blasco | C.M.San Antonio De La Playa | |
| 5 | Marcos Dasilva Gonzalez | R.C.N.Rodeira |
T293 S13Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Quintero Torres | C.N. Puerto Sherry | |
2 | Juan Melendez García | C.N. Puerto Sherry | |
3 | Biel Escudero Lopez | G.E.N. Roses | |
| 4 | Mykhailo Maznyuk | R.C.N. Torrevieja | |
| 5 | Maria Martorell Blasco | C.M.San Antonio De La Playa |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| IQF U19M |
IQFoil | Copa de España | 18 | 5 |
| IQF U19W |
IQFoil | Copa de España | 8 | 5 |
| IQF U17&15 |
IQFoil | Copa de España | 20 | 2 |
| T293 PLUS |
Techno 293 | Copa de España | 5 | 5 |
| T293 S17 |
Techno 293 | Copa de España | 19 | 5 |
| T293 S15 |
Techno 293 | Copa de España | 23 | 4 |
| T293 S13 |
Techno 293 | Copa de España | 15 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |