
Monte Real Club de Yates
OPT Amarillo
OPT AzulCódigo | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT Amarillo |
Optimist | Clasificatoria | 62 | 6 |
| OPT Azul |
Optimist | Clasificatoria | 63 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Tiempo Limite Protestas Domingo | ![]() ![]() |
Tiempo Limite de Protestas Oro y Plata | ![]() ![]() |
Aviso N1 Modificación IR | ![]() ![]() |
Declaración Covid19 | ![]() ![]() |
Programa | ![]() ![]() |
IR Trofeo Cenor de Optimist | ![]() ![]() |
Listado de Premios | ![]() ![]() |
Anuncio de Regatas | ![]() |

