
Club Náutico de Sada

OPEN ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | JAMBRI | C.N Cabanas | |
2 | USHUAIA | Cn Sada | |
3 | NOSTROMO | C.N.Sada | |
| 4 | MADRUGADA | C.M Ferrol | |
| 5 | GANDUL | C.M. Ferrol |
ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | URBAPAZ | C.N.Cabanas | |
2 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
3 | ALMA DO MAR BY SADAMAR | ||
| 4 | GOLAFRE II | C.M. Redes | |
| 5 | GÓMEZ MOSTLY HARMLESS | R.C.N.Coruña |
SOLITARIOPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | FIGARO 55 | R.C.N.Coruña | |
2 | ZEPPELIN | C.N. Ares | |
3 | ALCOTAN II | C.M. Ferrol | |
| 4 | STARSHIP ANNIE | C.N.Sada |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPEN ORC |
Crucero | Local | 13 | 2 |
| ORC |
Crucero | Local | 14 | 2 |
| SOLITARIO |
Crucero Solitarios | Local | 4 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Recorridos | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio Regata | ![]() ![]() ![]() |