
Club Marítimo de Vigo
Club Nautico Castrelo De Miño

OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Carolina Comesaña Valcarce | C.M.Canido | |
2 | Javier Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
3 | Sara Reboredo Delgado | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Carmen Bermejo Etcheverria | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Pablo Gago Varela | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Campeonato Ibérico | 42 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Tiempo Límite de Protestas | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Alojamiento - Propuesta Especial en Laias | ![]() |
Cartel de la Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |