
Club Vela Fluvial As Pontes

OPTCódigo | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Campeonato Gallego | 15 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Cuadros Finales Fase Iii - Resultados | ![]() |
Resultados Fase Ii | ![]() |
Resultados Provisionales Fase Ii | ![]() |
Enfrentamientos Fase Ii | ![]() |
Resultados Fase I | ![]() |
Números Equipos | ![]() |
Fase Iii - Cuadros | ![]() |
Puntuaciones Ranking Equipos | ![]() |
Anexo Ii - Formato Competición | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Aviso 1 - Modificación AR | ![]() |
Anexo Alojamientos | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |

