
Club Vela Fluvial As Pontes

OPTPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pablo Nuñez Talin Pablo Gago Varela Emma Perez-Roig Carmen Bermejo Etcheverria | R.C.N.Coruña | |
2 | Alejandro Alonso Alonso Roque Gomez Aguin Alba Estevez Pampin Alba Gomez Aguin | M.R.C.Y.B. | |
3 | Laura Pérez Moya Juan Camacho Vila Alma Chamorro González Iago Guisande Álvarez | C.M.Canido | |
| 4 | Federico Pardo Solorzano Evan Perez-Roig Victoria Solorzano Mitchell Rosa Rivero Ansede | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Daniel Iglesias Sanles Antia Díaz Fernández Carolina Cadavid Ribeiro Ivan Gonzalez Lorenzo | C.N.D.Riveira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Campeonato Gallego | 15 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Cuadros Finales Fase Iii - Resultados | ![]() |
Resultados Fase Ii | ![]() |
Resultados Provisionales Fase Ii | ![]() |
Enfrentamientos Fase Ii | ![]() |
Resultados Fase I | ![]() |
Números Equipos | ![]() |
Fase Iii - Cuadros | ![]() |
Puntuaciones Ranking Equipos | ![]() |
Anexo Ii - Formato Competición | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Aviso 1 - Modificación AR | ![]() |
Anexo Alojamientos | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |