Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | HALCÓN NEGRO | ![]() | |
![]() | AQUILES | ![]() | |
![]() | QUO VADIS II | ![]() | |
MISS MAGIC | ![]() | ||
BOXO III | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | JABADA | ![]() | |
![]() | URBAPAZ | ![]() | |
![]() | SALSEIRO C | ![]() | |
ELEKO MAMBO | ![]() | ||
LAMBAIX | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | SADAMAR ALMA DO MAR | ![]() | |
![]() | ZOSPIRO | ![]() | |
![]() | SALAO | ![]() | |
BUNDA | ![]() | ||
X-GROC | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | GOLFIÑO | ![]() | |
![]() | MASCATO | ![]() | |
![]() | CARPANCHO V | ![]() | |
BAMBÁN | ![]() | ||
FILISPIN | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | BONLOC | ![]() | |
![]() | VALHALLA | ![]() | |
![]() | VIRAZON | ![]() | |
ARPAL | ![]() | ||
ELEA |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
OPEN | ![]() | Local | 5 | 1 | 0 |
ORC 0-1 | ![]() | Autonómica | 8 | 1 | 0 |
ORC 2-3 | ![]() | Local | 8 | 1 | 0 |
ORC 4 | ![]() | Local | 8 | 1 | 0 |
RESTRINGIDA | ![]() | Local | 5 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 1 | ![]() |
Recorridos Carta 2021 | ![]() |
Recorridos 2021 | ![]() |
IR | ![]() |
AR | ![]() |