
Ro Yatchs Club
Real Club de Mar Aguete
Real Club Náutico de Sanxenxo
Club Náutico Beluso
Club Náutico de Portonovo
C.N. de Regatas de la Armada - Marín


1 FROIZPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ORIÓN | M.R.C.Y.B. | |
2 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
3 | ZIRALLA PRIMERO | R.C.Y.Club | |
| 4 | OZOSANA | Ro.Y.Club | |
| 5 | YOUKOUNKOUN 3 | C.N.Portonovo |
2 ABANCAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RONAUTICA MARINAS | Ro.Y.Club | |
2 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
3 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
| 4 | TRAVESÍO | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | VAGALUME | Independiente |
3 NORTH SAILSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | QUEN VAI | R.C.M.Aguete | |
2 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | |
3 | ESPITA | C.N.Beluso | |
| 4 | SOLYOLA | C.N.Beluso | |
| 5 | LA INCREIBLE | Ro.Y.Club |
4 MURIMAR SEGUROSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | CINCO ISLAS ALBARIÑO | Ro Yachts Club | |
2 | TROTTO | C.N.Beluso | |
3 | PIKO NORTE | C.N.Boiro | |
| 4 | TROSCADO | R.C.M.Aguete | |
| 5 | CONSTANTE | Cnr De Marin |
5 OPTICALIA CAMPELOPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SECOLITE | Ro.Y.Club | |
2 | SMAKU | L.M. Bouzas | |
3 | MARAL IV | C.N.Portonovo | |
| 4 | SAMOA | R.C.M.Aguete | |
| 5 | VENTOSUR | Ro.Y.Club |
6 JESÚS BETANZOSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | IASI | C.N.Portonovo | |
2 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
3 | VOODOO | Ro.Y.Club | |
| 4 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
| 5 | LAXE DA CANTAREIRA | Ro.Y.Club |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1 FROIZ |
Crucero | Autonómica | 8 | 4 |
| 2 ABANCA |
Crucero | Autonómica | 9 | 4 |
| 3 NORTH SAILS |
Crucero | Autonómica | 10 | 4 |
| 4 MURIMAR SEGUROS |
Crucero | Autonómica | 8 | 4 |
| 5 OPTICALIA CAMPELO |
Crucero A2 | Autonómica | 5 | 4 |
| 6 JESÚS BETANZOS |
Clásicos | Autonómica | 11 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso Nº2 Etapa 6ª Enm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 6ª Etapa Enm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso Nº1 24/03/23 Anulación 5ªetapa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 5ª Etapa Portonovo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 4ªetapa Beluso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 3ªetapa Sanxenxo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolución Protesta 2ªetapa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias Etapa 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 2ª Etapa Aguete | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata 1ª Etapa Combarro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regatas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hoja Elementos de Seguridad (Obligatorio) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
