
Real Club de Mar Aguete

ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | VAGALUME | R.C.M.Aguete | |
2 | ARPÓN IV-SEIDA | C.N.Beluso | |
3 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
| 4 | SAMOA | R.C.M.Aguete | |
| 5 | QUEN VAI | R.C.M.Aguete |
VETERANOSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PAPANATAS | Indepe. Galicia | |
2 | ADAXE CATRO | Indepe. Galicia | |
3 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
| 4 | DAIKIRI | R.C.N.Sanxenxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Autonómica | 5 | 2 |
| VETERANOS |
Clásicos | Autonómica | 4 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Cartel de la Regata | ![]() ![]() |