Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-16 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
FIN-80 | Oissi Paija | Nyländska Jk. | |
ESP-59 | Javier De La Gandara Alonso | M.R.C.Y.B. | |
FRA-11 | Louis Heckly | Y.C. De France | |
ESP-50 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-116 | Violeta Álvarez | R.C.N.Sanxenxo | |
GRE-1 | Fotis Lykiardopulo | R. Yacht Squadron | |
SUI-140 | Jan Eckert | S.N. De Genève | |
SUI-142 | Dieter Schoen | S.C. St. Moritz | |
SUI-100 | Francois Brenac | S.N. De Genève |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-3217 | PAPANATAS | C.N.Portonovo | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
ESP-3376 | IASI | C.N.Portonovo | |
ESP-3393c | BIRBIRICHO | ||
PER-1977 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | C.N.Portonovo |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2670 | Alejandro Alonso Alonso | M.R.C.Y.B. | |
ESP-3243 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
ESP-3067 | Jose Luis Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
ESP-885 | Víctor Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-2505 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2072 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
ESP-2931 | Alejandro Janeiro Guevara | C.N.Marina Coruña | |
ESP-267 | Victoria Piñeiro Blanco | R.C.M.Aguete | |
ESP-3104 | Camilo Silva Cuñado | C.N.Marina Coruña | |
ESP-3578 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-6606 | Mirfak | C.N.R. Ferrol | |
ESP-8118 | Urbapaz | C.N. Cabanas | |
ESP-4638 | Ozosana | C.N.Combarro | |
ESP-10517 | Elekomambo | C.N. Cabanas | |
ESP-9084 | Moucho | C.N.D.Riveira |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-9170 | Travesio | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-11101 | Regulus Ii | C.N.R. Marín | |
ESP-11104 | Regulus Iv | C.N.R. Marín | |
ESP-11102 | Regulus Iii | C.N.R. Marín | |
ESP-419 | Cactus Digital - Petrilla | C.N.Portonovo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | C.D. Alagua | |
ESP-10237 | ALBARELLOS | M.R.C.Y.B. | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
ESP-4002 | VILLANO | C.N. León | |
ESP-6642 | BODEGAS CHAVES-SEIDA | C.N.Beluso |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-3 | Nicolas Cons Sergio Atán Tuñas Ramon Formoso Fernandez | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-2 | Juan Alvarez Ivan Cancela Romero Pedro Freire Maria Beiro | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-5 | Xoel Isa Pazos Davila Cris Antelo Caamaño | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-4 | Leti Fernández Belén Costés Moledo Manolo Tuñas Lores Benigno Vara | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-1 | Mariña Alonso Juan Jose Gómez Ferreiro Loreto Sambade Mariña Rey | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
6mR CLASSIC | 6 Metre | Internacionales | 13 | 4 | 0 |
6mR OPEN | 6 Metre | Internacionales | 11 | 4 | 0 |
JCH Veteranos | Clásicos | Local | 5 | 2 | 0 |
OPT AMARILLO | Optimist | Clasificatoria | 62 | 5 | 1 |
OPT AZUL | Optimist | Clasificatoria | 78 | 3 | 1 |
ORC 0-1-2-3-4 | Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 12 | 5 | 1 |
ORC 5 - OPEN | Crucero | Autonómica | 8 | 2 | 0 |
Vela Adaptada | Multi Class | Local | 5 | 8 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Ar / Ir Del Circuito Clasificatorio Gallego | |
Aviso 5 | |
Infracciones Regla 42 Optimist | |
Aviso 4 | |
Aviso 3 | |
Aviso 2 | |
Aviso 1 | |
Instrucciones De Regata - Open, Orc 5, Jch Veteranos | |
Instrucciones De Regata - Orc 0-1-2-3-4 | |
Instrucciones De Regata - Optimist |