
Real Club Náutico de Vigo
CRU 1-3Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | 11 | |
2 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | 14 | |
3 | ABRIL XOVE | C.M.Canido | 15 | |
| 4 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | 16 | |
| 5 | MARACANA | R.C.M.Aguete | 17 |
CRU 1-3 Div: Grupo 1-2Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | 8 | |
2 | ABRIL XOVE | C.M.Canido | 11 | |
3 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | 12 | |
| 4 | ELEKOMAMBO | C.N. Cabanas | 17 | |
| 5 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | 18 |
CRU 1-3 Div: Grupo 3Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | 6 | |
2 | MARACANA | R.C.M.Aguete | 6 |
CRU 4Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | 10 | |
2 | RONAUTICA MARINAS | C.D. Alagua | 10 | |
3 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | 10 | |
| 4 | ESQUIO | L.M.Bouzas | 18 | |
| 5 | ESCOMBRO | C.N.Marina Coruña | 19 |
OPEN 1Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | BERLINGUIÑO II | R.C.N.Sanxenxo | 5 | |
2 | PORTU 3 | C.M.Canido | 8 | |
3 | ALDÁN | C.N.R. Marín | 21 | |
| 4 | SALSEIRO | R.C.N.Coruña | 24 | |
| 5 | MAGIC CARPET | R.C.N.Vigo | 28 |
OPEN 2Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | SAMPAIO UNO | C.N.Rianxo | 5 | |
2 | VILLANO | R.C.N. De Ribadeo | 9 | |
3 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | 10 | |
| 4 | SALITRE | M.R.C.Y.B. | 18 | |
| 5 | PAZO DE CEA | M.R.C.Y.B. | 21 |
| Clase | ||||
|---|---|---|---|---|
CRU 1-3 | ||||
CRU 4 | ||||
OPEN 1 | ||||
OPEN 2 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRU 1-3 |
Crucero | Autonómica | 12 | 4 |
| CRU 4 |
Crucero | Autonómica | 8 | 4 |
| OPEN 1 |
Crucero | Autonómica | 10 | 4 |
| OPEN 2 |
Crucero | Autonómica | 12 | 4 |
| CONCENTRACION |
Crucero | Local | 7 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |