Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-10466 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
ESP-10222 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
ESP-7505 | SAILWAY | C.M.Canido | |
ESP-7516 | MARINA MEIRA | R.C.N.Vigo | |
GBR-42 | MAGICAL | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7120 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
ESP-10805 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | C.N. San Telmo | |
ESP-10041 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
ESP-10962 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-6687 | BERLINGUIÑO II | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-6313 | ALDÁN | C.N.R. Marín | |
ESP-8765 | SALSEIRO C | R.C.N.Coruña | |
ESP-7272 | REM | C.N.S.Vicente Do Mar | |
ESP-8899 | PORTU TERCERO | C.M.Canido |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
USA-49 | J70 BODEGAS VILLANUEVA | R.C.N.Vigo | |
ESP-4024 | SAN PAIO I | C.N.Rianxo | |
POR-25491 | JAVITUDO | Club De Vela Atlantico | |
ESP-1117 | PAZO DE CEA | M.R.C.Y.B. | |
ESP-25119 | ARAMIS | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-3414 | BÓREAS | C.N.P. Lagoa |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
ORC 1-3 | Crucero | Autonómica | 17 | 5 | 0 |
ORC 4-5 | Crucero | Autonómica | 8 | 5 | 0 |
OPEN 1 | Crucero | Autonómica | 8 | 5 | 0 |
OPEN 2 | Crucero | Autonómica | 10 | 5 | 0 |
CONCENTRACION | Crucero | Local | 1 | 5 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Resoluciones 18/08/2024 | |
Programa De Audiencias | |
Relación De Premios De La 5º Etapa Y Clasificación General. | |
Recorridos 3 Y 4 Para La Etapa Vigo-Vigo | |
Resoluciones 16/08/2024 | |
Programa De Audiencias | |
Medición Viernes 16-08-2024 | |
Programas De Audiencias | |
Programa De Audiencias | |
Programa De Audiencias |