
Real Club Náutico de Vigo
ORC 1-3
ORC 4-5
OPEN 1
OPEN 2
CONCENTRACIONCódigo | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC 1-3 |
Crucero | Autonómica | 17 | 5 |
| ORC 4-5 |
Crucero | Autonómica | 8 | 5 |
| OPEN 1 |
Crucero | Autonómica | 8 | 5 |
| OPEN 2 |
Crucero | Autonómica | 10 | 5 |
| CONCENTRACION |
Crucero | Local | 1 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Resoluciones 18/08/2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relación de Premios de la 5º Etapa y Clasificación General. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recorridos 3 y 4 para la Etapa Vigo-Vigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resoluciones 16/08/2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Medición Viernes 16-08-2024 | ![]() ![]() |
Programas de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Medición Miércoles 14/08/2024 | ![]() ![]() |
Modificación Punto 19.3 de Las IR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grupo de Whatsapp de la Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Claves Estela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listado Material Seguridad | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Modificación Anuncio de Regata (Fecha Inscripción Bonificada) | ![]() ![]() |
