
C.N. de Regatas de la Armada - Marín

GAMBAPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Tymon Gajdzinski Waldemar Boczkowski Krzysztof Lenski | ||
2 | Jared Gerardo Espejel Peña Valentina Diego Vargas Joshua Beder Torres Iturria | ||
3 | Emanuele Barsotti Mattia Guadalupi Edoardo Varriano | ||
| 4 | María Catalina Argón Díaz Jorge Enrique Forero Lagos David Mauricio Muñoz Leal | ||
| 5 | Colm Gallagher Mortiz Hoesch Alexis Hellequin |
SNIPEPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Angela Pumariega Menendez Martin Bermudez De La Puente Gallego | R.C.N. De Madrid | |
2 | Sofia Barreto Pedro Barreto | C.N. De Cascais | |
3 | Marta Belen Tabara Ribao Jorge Juan Tabara Rodríguez | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Martin Mijares Grobas Roberto Bermudez De Castro Rey | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Jose Ramon Pardo Galdo Marcos Miguez González | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| GAMBA |
Gamba | Local | 11 | 7 |
| SNIPE |
Snipe | Clasificatoria | 32 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1-Modificación Programa Domingo 21-04-2024 | ![]() ![]() |
Sailiing Instructions | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Plano Enm | ![]() ![]() |
Boletín Solicitud Entrada Enm (Imprescindible Enviar para Entrar en la Escuela) | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |