Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
POL-8 | Krzysztof Lenski Tymon Gajdzinski Waldemar Boczkowski | ||
MEX-12 | Joshua Beder Torres Iturria Jared Gerardo Espejel Peña Valentina Diego Vargas | ||
ITA-4 | Edoardo Varriano Emanuele Barsotti Mattia Guadalupi | ||
COL-10 | David Mauricio Muñoz Leal María Catalina Argón Díaz Jorge Enrique Forero Lagos | ||
FRA-5 | Alexis Hellequin Colm Gallagher Mortiz Hoesch |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-31907 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Angela Pumariega Menendez | R.C.N. De Madrid | |
POR-31890 | Pedro Barreto Sofia Barreto | C.N. De Cascais | |
ESP-31842 | Jorge Juan Tabara Rodríguez Marta Belen Tabara Ribao | R.C.N.Coruña | |
ESP-31455 | Roberto Bermudez De Castro Rey Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña | |
ESP-31718 | Marcos Miguez González Jose Ramon Pardo Galdo | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
GAMBA | Gamba | Local | 11 | 7 | 1 |
SNIPE | Snipe | Clasificatoria | 32 | 5 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 1-Modificación Programa Domingo 21-04-2024 | |
Sailiing Instructions | |
Instrucciones De Regata | |
Plano Enm | |
Boletín Solicitud Entrada Enm (Imprescindible Enviar Para Entrar En La Escuela) | |
Anuncio De Regata |