
C.N. de Regatas de la Armada - Marín

GAMBAPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Lenski Tymon Gajdzinski Waldemar Boczkowski | ||
2 | Joshua Beder Torres Iturria Jared Gerardo Espejel Peña Valentina Diego Vargas | ||
3 | Edoardo Varriano Emanuele Barsotti Mattia Guadalupi | ||
| 4 | David Mauricio Muñoz Leal María Catalina Argón Díaz Jorge Enrique Forero Lagos | ||
| 5 | Alexis Hellequin Colm Gallagher Mortiz Hoesch |
SNIPEPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Angela Pumariega Menendez | R.C.N. De Madrid | |
2 | Pedro Barreto Sofia Barreto | C.N. De Cascais | |
3 | Jorge Juan Tabara Rodríguez Marta Belen Tabara Ribao | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Roberto Bermudez De Castro Rey Martin Mijares Grobas | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Marcos Miguez González Jose Ramon Pardo Galdo | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| GAMBA |
Gamba | Local | 11 | 7 |
| SNIPE |
Snipe | Clasificatoria | 32 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1-Modificación Programa Domingo 21-04-2024 | ![]() ![]() |
Sailiing Instructions | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Plano Enm | ![]() ![]() |
Boletín Solicitud Entrada Enm (Imprescindible Enviar para Entrar en la Escuela) | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
