Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | TUTATIS | ![]() | |
![]() | BOUVENTO | ![]() | |
![]() | LADEIRA | ![]() | |
ERIZANA | ![]() | ||
SILLEIRO | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
---|---|---|---|
![]() | Javier De La Gándara | ![]() | |
![]() | Manuel M. Cunha | ![]() | |
![]() | Jose Luis Pérez | ![]() | |
Santiago Estévez | ![]() | ||
Joao Allen | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | YESS RACING | ![]() | |
![]() | ACEITES ABRIL | ![]() | |
![]() | MAGICAL | ![]() | |
PAIRO - MARNATURA | ![]() | ||
YESS TOO | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | ![]() | |
![]() | DEEP BLUE 2.1 | ![]() | |
![]() | LA BURLA NEGRA | ![]() | |
BON III | ![]() | ||
UNUS | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | NAHELA | ![]() | |
![]() | ALBARELLOS | ![]() | |
![]() | FORZA CATRO | ![]() | |
BALEA DOUS | ![]() | ||
ESQUIO | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | QTALENTO CONSULTORES | ![]() | |
![]() | ALALUNGA | ![]() | |
![]() | CINCO ISLAS ALBARIÑO | ![]() | |
SALAÑO DOS | ![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
Fígaro | ![]() | Local | 6 | 2 | 0 |
J/80 | ![]() | Local | 19 | 2 | 0 |
ORC 1-2 | ![]() | Autonómica | 5 | 2 | 0 |
ORC 3 | ![]() | Local | 6 | 2 | 0 |
ORC 4 | ![]() | Local | 6 | 2 | 0 |
ORC A2 | ![]() | Local | 4 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Instrucciones de Regata | |
Anuncio de Regata |